גלובס פיננסי

עדכון אחרון 17:34

מדד דויטשה בורס דאקס 30

Deutsche Boerse Dax
מדד DAX פרנקפורט EUR
שער
18,506.23
שינוי
+0.16%
שינוי ב EUR
31.17
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אדידס ADS Germany-CB EUR 16:59 207.08 2.13 1.04% -- 207.23 205.82     
אי-און EOAN Germany-CB EUR 14:53 12.85 -0.01 -0.06% -- 12.88 12.83     
איירבוס AIR Paris-CB EUR 17:33 171.15 -0.35 -0.20% -- 172.29 170.73     
אינפיניון טכנולוג'יס IFX Germany-CB EUR 17:28 31.52 -0.04 -0.13% -- 31.57 31.45     
אליאנץ ALV Germany-CB EUR 17:32 277.50 -0.10 -0.04% -- 278.05 276.58     
אם.טי.יו אירו אנג'ינס MTX Germany-CB EUR 17:21 235.40 0.40 0.17% -- 235.40 235.40     
אס.איי.פי SAP SAP Germany-CB EUR 17:32 181.19 -2.43 -1.32% -- 181.54 179.20     
אר.וו.אה. (אר.דבליו.אי.) RWE Germany-CB EUR 17:30 31.36 -0.18 -0.56% -- 31.42 31.35     
באייר BAYN Germany-CB EUR 16:23 28.46 0.10 0.34% -- 28.48 28.40     
בי.איי.אס.אף. BAS Germany-CB EUR 17:01 52.92 -0.30 -0.55% -- 53.11 52.90     
בי.אם.דבליו. - בייריש מוט BMW Germany-CB EUR 17:28 107.05 0.62 0.58% -- 107.10 106.69     
ביירסדורף BEI Germany-CB EUR 27/03/2024 135.70 - 0.00% -- - -     
ברנטאג BNR Germany-CB EUR 16:24 78.18 -0.73 -0.93% -- 78.34 78.18     
דויטשה בורס DB1 Germany-CB EUR 16:28 188.93 0.88 0.47% -- 188.93 188.88     
דויטשה בנק DBK Germany-CB EUR 16:40 14.58 -0.01 -0.08% -- 14.73 14.57     
דויטשה טלקום DTE Germany-CB EUR 15:49 22.59 0.18 0.81% -- 22.57 22.48     
דויטשה פוסט DHL Germany-CB EUR 17:29 39.87 -0.69 -1.70% -- 39.99 39.81     
דיימלר טראק הולדינג DTG Germany-CB EUR 17:33 46.79 0.31 0.66% -- 46.81 46.46     
היידלברג מטיריאלס HEI Germany-CB EUR 15:01 101.64 0.57 0.56% -- 101.20 101.20     
הנובר רוק HNR1 Germany-CB EUR 16:15 255.00 5.75 2.31% -- 255.00 255.00     
הנקל HEN3 Germany-CB EUR 27/03/2024 74.83 - 0.00% -- - -     
וונוויה VNA Germany-CB EUR 14:44 26.98 -0.26 -0.95% -- 27.46 26.98     
זלנדו ZAL Germany-CB EUR 16:50 26.76 0.47 1.80% -- 26.76 26.76     
מינכן רה MUV2 Germany-CB EUR 17:23 452.25 1.35 0.30% -- 452.85 450.95     
מרצדס-בנץ גרופ MBG Germany-CB EUR 27/03/2024 73.38 - 0.00% -- - -     
מרק MRK Germany-CB EUR 27/03/2024 158.98 - 0.00% -- - -     
סימנס SIE Germany-CB EUR 17:31 176.84 0.10 0.06% -- 177.71 176.31     
סימנס אנרג'י ENR Germany-CB EUR 17:15 16.96 0.53 3.22% -- 16.97 16.50     
סימנס הלת'ינירס SHL Germany-CB EUR 16:59 56.87 1.55 2.80% -- 56.87 56.80     
סימרייס SY1 Germany-CB EUR 16:52 110.70 0.20 0.18% -- 111.55 110.63     
סרטוריוס SRT3 Germany-CB EUR 17:25 368.98 -1.92 -0.52% -- 368.98 365.53     
פולקסווגן איי.ג'י VOW3 Germany-CB EUR 17:32 122.74 1.30 1.07% -- 122.92 121.97     
פורשה P911 Germany-CB EUR 16:51 92.68 -1.30 -1.38% -- 93.35 92.41     
פורשה אוטומוביל הולדינג PAH3 Germany-CB EUR 17:10 49.25 0.19 0.38% -- 49.25 48.99     
פרזניוס אס.אי FRE Germany-CB EUR 27/03/2024 24.53 - 0.00% -- - -     
קווסטרו 1COV Germany-CB EUR 17:28 50.67 1.05 2.12% -- 50.79 50.67     
קומרצבנק CBK Germany-CB EUR 27/03/2024 12.68 - 0.00% -- - -     
קונטיננטל CON Germany-CB EUR 27/03/2024 67.32 - 0.00% -- - -     
קיאג'ן QIA Germany-CB EUR 17:28 39.64 0.13 0.32% -- 39.72 39.33     
ריינמטל RHM Germany-CB EUR 10:06 514.80 1.30 0.25% -- 515.80 513.30     
 
 
צרו איתנו קשר *5988