גלובס פיננסי

עדכון אחרון 14:54

מדד פריס קאק 40

Paris CAC 40
מדד CAC יורונקסט EUR
שער
8,015.23
שינוי
+0.42%
שינוי ב EUR
33.72
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אדנרד EDEN Paris-CB EUR 14:35 46.37 1.35 3.00% -- 46.85 46.24     
אורנג' ORA Paris-CB EUR 12:59 10.54 -0.01 -0.12% -- 10.54 10.54     
אייר ליקוויד AI Paris-CB EUR 12:59 186.42 -0.52 -0.28% -- 186.72 186.67     
איירבוס AIR Paris-CB EUR 14:11 159.94 -0.31 -0.19% -- 161.50 159.94     
אל.וי.אם.אייץ'. מואט הנסי MC Paris-CB EUR 12:59 807.60 2.90 0.36% -- 800.60 799.90     
אנג'י ENGI Paris-CB EUR 13:40 15.78 0.04 0.27% -- 15.78 15.78     
אס.טי מיקרואלקטרוניקס STM Paris-CB EUR 13:00 37.92 -0.20 -0.52% -- 38.01 37.92     
אסילור לוקסוטיקה EL Paris-CB EUR 14:13 203.40 2.00 0.99% -- 203.70 203.40     
אקור AC Paris-CB EUR 12:59 39.71 0.44 1.12% -- 39.91 39.91     
אקסה CS Paris-CB EUR 12:59 33.58 -0.14 -0.43% -- 33.58 33.55     
ארסלור מיטל MT Amsterdam-CB EUR 14:18 23.94 0.41 1.74% -- 23.94 23.80     
בוייג EN Paris-CB EUR 12:59 36.10 0.28 0.78% -- 36.20 36.10     
בי.אן.פי פריבה BNP Paris-CB EUR 12:59 64.71 0.39 0.60% -- 65.05 64.71     
דאסו סיסטמס DSY Paris-CB EUR 12:59 38.48 0.10 0.26% -- 38.48 38.48     
דנונה BN Paris-CB EUR 12:59 59.65 1.23 2.11% -- 59.32 59.32     
הרמס אינטרנשיונל RMS Paris-CB EUR 12:59 2,346.30 32.80 1.42% -- 2,346.30 2,344.50     
ואוליה אנווירונמנט VIE Paris-CB EUR 12:59 28.20 -0.08 -0.28% -- 28.20 28.10     
ויוונדי VIV Paris-CB EUR 12:59 9.83 -0.12 -1.22% -- 9.83 9.79     
וינסי DG Paris-CB EUR 12:59 112.65 0.20 0.18% -- 112.75 112.65     
טוטאל אנרג'יס TTE Paris-CB EUR 14:50 67.21 -0.50 -0.74% -- 67.59 66.76     
טלפרפורמנס TEP Paris-CB EUR 12:59 86.70 -0.69 -0.79% -- 87.20 86.70     
יוניבייל-רודמקו-ווסטפילד URW Paris-CB EUR 27/04/2023 49.53 - 0.00% -- - -     
יורופינס סיינטיפיק ERF Paris-CB EUR 12:59 58.50 -0.86 -1.45% -- 58.90 58.50     
לגראנד LR Paris-CB EUR 12:59 95.90 0.78 0.82% -- 96.00 95.90     
לוריאל OR Paris-CB EUR 14:49 419.65 -0.25 -0.06% -- 421.23 419.38     
מישלן ML Paris-CB EUR 14:52 34.81 0.33 0.96% -- 34.86 34.48     
סאנופי SAN Paris-CB EUR 14:42 85.19 -1.67 -1.93% -- 85.74 85.19     
סוסייטה ג'נרל GLE Paris-CB EUR 12:59 24.25 0.00 -0.01% -- 24.25 24.25     
סטלנטיס STLA Milan-CB EUR 14:51 24.21 -0.15 -0.60% -- 24.14 24.14     
סיינט גוביין SGO Paris-CB EUR 14:30 70.82 -0.98 -1.36% -- 71.08 70.82     
ספרן SAF Paris-CB EUR 12:59 206.90 -0.25 -0.12% -- 207.53 206.70     
פובליסיס גרופ PUB Paris-CB EUR 14:44 101.73 0.28 0.28% -- 101.55 101.55     
פרנו ריקארד RI Paris-CB EUR 12:59 143.50 1.88 1.32% -- 143.50 142.60     
קאפג'מיני CAP Paris-CB EUR 12:59 201.20 -5.80 -2.80% -- 202.50 201.20     
קרדיט אגריקול ACA Paris-CB EUR 12:59 13.74 0.20 1.50% -- 13.81 13.74     
קרינג KER Paris-CB EUR 12:59 341.50 0.00 0.00% -- 341.50 341.10     
קרפור CA Paris-CB EUR 12:59 15.70 -0.05 -0.32% -- 15.70 15.50     
רנו RNO Paris-CB EUR 12:59 48.60 0.56 1.16% -- 48.79 48.60     
שניידר אלקטריק SU Paris-CB EUR 14:16 216.25 4.45 2.10% -- 216.25 214.25     
ת'אלס HO Paris-CB EUR 12:59 156.70 -3.03 -1.89% -- 156.70 155.20     
 
 
צרו איתנו קשר *5988