גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 28/03/2024 1,550.00 -38.00 -2.39% 8,156.2 1,618.00 1,543.00          
אב-גד 1171818 28/03/2024 1,364.00 -25.00 -1.80% 403.9 1,410.00 1,305.00          
אביב בניה 444018 28/03/2024 1,494.00 18.00 1.22% 21.5 1,497.00 1,462.00          
אדגר 1820083 28/03/2024 509.50 -5.10 -0.99% 59.8 517.60 502.60          
אוסטרליה ישראל 1080522 28/03/2024 1,323.00 49.00 3.85% 66.9 1,323.00 1,323.00          
אורון קבוצה 1135706 28/03/2024 707.10 6.70 0.96% 66.9 712.30 691.00          
אזורים 715011 28/03/2024 1,889.00 -36.00 -1.87% 2,406.5 1,959.00 1,852.00          
אייאיאס 431015 28/03/2024 22,480.00 -280.00 -1.23% 360.2 23,020.00 22,410.00          
איירפורט סיטי 1095835 28/03/2024 5,900.00 -26.00 -0.44% 17,454.2 6,020.00 5,867.00          
אינטרגאמא 174011 28/03/2024 5,947.00 0.00 0.00% 38.4 5,998.00 5,997.00          
אלוני חץ 390013 28/03/2024 2,699.00 -11.00 -0.41% 5,487.8 2,791.00 2,696.00          
אלמוגים 1136829 28/03/2024 846.40 -3.10 -0.36% 43.7 864.10 840.00          
אלקטרה נדלן 1094044 28/03/2024 3,926.00 91.00 2.37% 2,563.5 3,940.00 3,808.00          
אלרוב נדלן 387019 28/03/2024 15,410.00 210.00 1.38% 8.9 15,800.00 15,300.00          
אמות 1097278 28/03/2024 1,742.00 -12.00 -0.68% 21,147.8 1,773.00 1,731.00          
אספן גרופ 313015 28/03/2024 700.00 -13.60 -1.91% 727.0 722.20 700.00          
אפי נכסים 1091354 28/03/2024 16,920.00 -120.00 -0.70% 476.1 17,190.00 16,860.00          
אפי קפיטל 1181437 28/03/2024 1,235.00 -12.00 -0.96% 0.5 1,200.00 1,200.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 28/03/2024 260.00 0.00 0.00% 10.4 260.00 260.00          
אפריקה מגורים 1097948 28/03/2024 24,550.00 -10.00 -0.04% 1,826.1 25,000.00 24,340.00          
אקרו 1184902 28/03/2024 4,393.00 -104.00 -2.31% 1,658.2 4,577.00 4,350.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 28/03/2024 7,549.00 11.00 0.15% 212.4 7,680.00 7,514.00          
ארי נדלן 366013 28/03/2024 241.70 -1.60 -0.66% 142.4 243.30 241.20          
אשטרום קבוצה 1132315 28/03/2024 5,442.00 -203.00 -3.60% 11,419.3 5,724.00 5,442.00          
בוליגו 1180595 28/03/2024 776.00 -16.20 -2.04% 6.0 792.20 772.70          
בוני תיכון 531012 28/03/2024 3,667.00 40.00 1.10% 21.3 3,708.00 3,636.00          
ביג 1097260 28/03/2024 40,800.00 -370.00 -0.90% 28,668.9 41,730.00 40,210.00          
בית בכפר 1183656 28/03/2024 1,150.00 67.00 6.19% 818.7 1,198.00 1,116.00          
בית בכפר אר 1 1183664 28/03/2024 21.90 0.00 0.00% 0.1 23.90 21.90          
בית הזהב 235010 28/03/2024 2,014.00 71.00 3.65% 4.5 2,015.00 2,014.00          
בית וגג 1185362 28/03/2024 740.00 0.00 0.00% 56.1 740.00 740.00          
בראק אן וי-ש 1121607 28/03/2024 23,210.00 0.00 0.00% 1.2 23,890.00 22,650.00          
גב ים 759019 28/03/2024 2,802.00 -53.00 -1.86% 746.4 2,918.00 2,802.00          
ג'י סיטי 126011 28/03/2024 1,140.00 -5.00 -0.44% 2,178.1 1,174.00 1,132.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 28/03/2024 99.00 0.00 0.00% 863.3 99.20 98.50          
גפן מגורים 1118116 28/03/2024 56.40 -0.70 -1.23% 14.2 57.00 56.00          
גפן מגורים אג א 1199686 28/03/2024 118.90 0.00 0.00% 20.5 120.70 118.60          
דוניץ 400010 28/03/2024 20,950.00 -240.00 -1.13% 407.8 21,920.00 20,750.00          
דורסל החז 1190628 28/03/2024 1,271.00 86.00 7.26% 2,239.1 1,278.00 1,185.00          
דמרי 1090315 28/03/2024 28,910.00 -810.00 -2.73% 3,628.8 30,070.00 28,910.00          
דמרי אפ 3 1202837 28/03/2024 1,401.00 -109.00 -7.22% 26.4 1,550.00 1,400.00          
דניה סיבוס 1173137 28/03/2024 9,455.00 -235.00 -2.43% 1,435.3 9,880.00 9,323.00          
הכשרה התחדשות 1121474 28/03/2024 720.00 6.70 0.94% 46.5 721.20 713.30          
הכשרת הישוב 612010 28/03/2024 3,404.00 -62.00 -1.79% 1,328.4 3,521.00 3,374.00          
וויי בוקס 486027 28/03/2024 79.80 -2.70 -3.27% 126.0 82.50 79.20          
וויי בוקס אגח ג 4860177 28/03/2024 95.60 0.00 0.00% 8.6 95.60 95.60          
וויי בוקס אופ 3 1203314 28/03/2024 21.50 -0.20 -0.92% 2.1 21.50 21.40          
ויז'ן סיגמא 350017 28/03/2024 3,800.00 -66.00 -1.71% 19.8 4,295.00 3,719.00          
וילאר 416016 28/03/2024 15,970.00 -330.00 -2.02% 477.3 16,910.00 15,830.00          
ויתניה 1109966 28/03/2024 2,058.00 -31.00 -1.48% 88.4 2,111.00 2,025.00          
חג'ג' 823013 28/03/2024 1,596.00 13.00 0.82% 1,125.0 1,603.00 1,542.00          
חג'ג' אירופה 1143635 28/03/2024 535.60 0.00 0.00% 2.8 535.60 535.60          
חג'ג' נדלן י 8230294 28/03/2024 97.90 0.00 0.00% 6.9 97.90 97.90          
חנן מור 1102532 28/03/2024 246.50 8.10 3.40% 174.0 258.50 243.70          
יו.אמ.איץ' 1184282 28/03/2024 5,075.00 0.00 0.00% 0.2 5,001.00 5,001.00          
יעקובי קבוצה 1142421 28/03/2024 47.60 0.00 0.00% 0.6 47.00 47.00          
ישראל קנדה 434019 28/03/2024 1,465.00 -35.00 -2.33% 4,470.6 1,520.00 1,453.00          
ישרס 613034 28/03/2024 74,310.00 610.00 0.83% 5,875.0 76,000.00 73,260.00          
ישרס אחזקות 1202977 28/03/2024 31,400.00 900.00 2.95% 2,185.0 31,420.00 29,970.00          
לודזיה 753012 28/03/2024 2,590.00 29.00 1.13% 67.0 2,590.00 2,590.00          
לוזון קב אג ט 4730180 28/03/2024 95.50 0.00 0.00% 2.9 95.50 95.50          
לוזון קב אפ 7 4730305 28/03/2024 33.00 0.00 0.00% 3.8 33.00 33.00          
לוזון קבוצה 473017 28/03/2024 193.50 2.50 1.31% 249.3 198.60 188.00          
לוינסקי אפ 1 1199934 28/03/2024 8.60 0.00 0.00% 0.3 7.00 7.00          
לוינסקי עופר 200014 28/03/2024 253.70 -10.10 -3.83% 13.9 263.80 250.20          
לוינשטין הנדסה 573014 28/03/2024 31,660.00 20.00 0.06% 172.3 31,960.00 30,900.00          
לוינשטין נכסים 1119080 28/03/2024 6,249.00 -123.00 -1.93% 359.7 6,372.00 6,248.00          
ליבנטל 584011 28/03/2024 1,458.00 27.00 1.89% 419.5 1,481.00 1,408.00          
לסיכו 1140946 28/03/2024 295.40 1.90 0.65% 153.4 299.00 293.50          
מבנה 226019 28/03/2024 908.00 -20.40 -2.20% 30,519.6 943.90 908.00          
מגדלי תיכון 1131523 28/03/2024 957.40 10.10 1.07% 655.1 964.00 936.00          
מגה אור 1104488 28/03/2024 9,823.00 -76.00 -0.77% 2,773.3 10,180.00 9,736.00          
מגוריט 1139195 28/03/2024 453.00 -3.80 -0.83% 224.0 464.30 450.20          
מדיפאואר 1139955 28/03/2024 598.00 -1.90 -0.32% 46.1 604.00 585.10          
מטעי הדר 1 716019 28/03/2024 32,000.00 0.00 0.00% 16.0 32,000.00 32,000.00          
מטעי הדר 5 716035 28/03/2024 101,300.00 0.00 0.00% 3.0 101,300.00 101,300.00          
מידאס 544015 28/03/2024 47.90 0.00 0.00% 73.7 48.20 44.00          
מידאס אג 1 5440268 28/03/2024 95.50 0.80 0.84% 2.1 95.50 95.50          
מירלנד אג ט-ש 1182559 28/03/2024 3.30 0.00 0.00% 3.4 3.30 3.30          
מירלנד-ש 1108638 28/03/2024 1.90 -0.20 -9.52% 2.7 2.00 1.90          
מישורים 1105196 28/03/2024 662.90 19.70 3.06% 11.1 673.90 646.40          
מליסרון 323014 28/03/2024 27,210.00 -260.00 -0.95% 28,596.3 27,810.00 27,040.00          
מניבים ריט 1140573 28/03/2024 177.00 3.20 1.84% 1,347.5 178.00 174.30          
מניבים ריט אפ 4 1199322 28/03/2024 18.90 0.10 0.53% 0.6 19.30 19.30          
מצלאוי 1106749 28/03/2024 1,419.00 -1.00 -0.07% 3.7 1,420.00 1,419.00          
מצלאוי אג ז 1181676 28/03/2024 95.90 0.00 0.00% 9.8 95.90 94.50          
נורסטאר 723007 28/03/2024 985.20 -4.00 -0.40% 370.6 1,001.00 973.00          
נורסטאר אר 2 1192913 28/03/2024 155.20 0.00 0.00% 0.1 155.20 155.20          
נכסים ובנין 699017 28/03/2024 22,640.00 -290.00 -1.26% 2,050.2 23,250.00 22,630.00          
נתנאל גרופ 421016 28/03/2024 1,183.00 -6.00 -0.50% 459.3 1,213.00 1,170.00          
נתנאל מניבים 1194513 28/03/2024 243.00 -0.10 -0.04% 2.5 243.10 243.00          
סאמיט 1081686 28/03/2024 4,661.00 -52.00 -1.10% 2,646.3 4,825.00 4,609.00          
סופרין 1181569 28/03/2024 878.80 19.50 2.27% 17.5 879.00 878.00          
סופרין אג א 1197748 28/03/2024 101.00 0.00 0.00% 262.6 101.00 101.00          
סלע נדלן 1109644 28/03/2024 789.70 9.70 1.24% 3,000.0 792.00 773.00          
סלע נדלן אפ 4 1205095 28/03/2024 35.70 0.10 0.28% 323.0 40.00 33.00          
סקייליין 1131556 28/03/2024 2,292.00 -21.00 -0.91% 13.0 2,293.00 2,282.00          
עזריאלי קבוצה 1119478 28/03/2024 26,550.00 250.00 0.95% 48,369.8 26,700.00 26,220.00          
פוליגון 745018 28/03/2024 3,626.00 11.00 0.30% 201.1 3,790.00 3,615.00          
פלאזה סנטר -ס 1109917 28/03/2024 257.50 -9.90 -3.70% 1.5 255.00 255.00          
פרשקובסקי 1102128 28/03/2024 9,390.00 -152.00 -1.59% 1,776.2 9,620.00 9,320.00          
צמח המרמן 1104058 28/03/2024 2,973.00 -33.00 -1.10% 69.7 3,013.00 2,953.00          
צרפתי 425017 28/03/2024 3,302.00 -18.00 -0.54% 551.9 3,323.00 3,293.00          
קנדה גלובל 106013 28/03/2024 406.70 0.00 0.00% 0.4 406.70 406.70          
קרדן ישראל 1210152 28/03/2024 220.20 -0.60 -0.27% 30.8 223.20 213.30          
קרדן נדלן 1118447 28/03/2024 454.90 1.70 0.38% 433.3 457.30 449.20          
קריאטיב מדיה 1142306 28/03/2024 1,266.00 0.00 0.00% 0.0 1,266.00 1,266.00          
קרסו נדלן 1187962 28/03/2024 3,068.00 -36.00 -1.16% 696.0 3,200.00 3,012.00          
רבד 526012 28/03/2024 719.40 5.60 0.78% 0.8 728.90 713.80          
רבוע נדלן 1098565 28/03/2024 25,360.00 0.00 0.00% 1,710.2 26,060.00 25,060.00          
רוטשטיין 539015 28/03/2024 3,731.00 1.00 0.03% 85.3 3,750.00 3,717.00          
רותם שני 1171529 28/03/2024 1,854.00 1.00 0.05% 104.0 1,883.00 1,831.00          
ריט 1 1098920 28/03/2024 1,592.00 -8.00 -0.50% 5,316.5 1,637.00 1,571.00          
ריט אזורים אג ב 1183581 28/03/2024 92.30 0.00 0.00% 134.4 92.30 92.20          
ריט אזורים אפ 1 1201011 28/03/2024 25.10 -9.40 -27.25% 7.8 25.10 25.10          
ריט אזורים ליוי 1162775 28/03/2024 432.90 -4.10 -0.94% 95.0 437.00 422.10          
ריי טי אל וי-ש 673012 28/03/2024 99.50 -3.90 -3.77% 4.4 100.30 98.00          
רימון 1178722 28/03/2024 3,062.00 -76.00 -2.42% 351.5 3,164.00 2,982.00          
רני צים 1143619 28/03/2024 261.00 -10.40 -3.83% 1,087.1 271.40 250.00          
שיכון ובינוי 1081942 28/03/2024 911.00 -24.00 -2.57% 15,715.4 949.10 911.00          
שמן נדלן 634030 28/03/2024 1,998.00 -27.00 -1.33% 14.1 2,025.00 1,975.00          
תמיס 1097229 28/03/2024 1,280.00 -46.00 -3.47% 31.3 1,366.00 1,231.00          
צרו איתנו קשר *5988