גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 14,760.00 200.00 1.37% 73,403.5 14,760.00 14,520.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 1,890.00 -9.00 -0.47% 178,356.0 1,911.00 1,880.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,309.00 -59.00 -4.31% 92.2 1,355.00 1,301.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 2,890.00 8.00 0.28% 190,276.0 2,923.00 2,860.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 13,730.00 180.00 1.33% 215,415.4 13,730.00 13,470.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 3,319.00 -30.00 -0.90% 191,766.4 3,366.00 3,312.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 15,240.00 0.00 0.00% 31,302.8 15,510.00 15,200.00          
צרו איתנו קשר *5988