גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר

בורסת ת"א - מסחר

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 09:59 1,252.00 0.00 0.00% 0.6 1,252.00 1,252.00          
אוטומקס 1131697 12:00 23.60 0.10 0.43% 2.0 23.60 23.00          
אייקון גרופ 1182484 09:59 468.20 0.00 0.00% 21.7 470.00 468.00          
אילקס מדיקל 1080753 11:27 6,685.00 -19.00 -0.28% 3.0 6,686.00 6,685.00          
אסטיגי 550012 12:04 4,250.00 -7.00 -0.16% 2.0 4,250.00 4,250.00          
בכורי שדה 1172618 10:15 262.50 4.30 1.67% 1.3 262.50 258.20          
ברימאג 1094283 10:12 1,312.00 -24.00 -1.80% 3.3 1,312.00 1,312.00          
גלוברנדס 1147487 11:58 40,960.00 -10.00 -0.02% 22.7 40,960.00 40,520.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 12:04 3,441.00 66.00 1.96% 50.8 3,445.00 3,419.00          
דלק רכב 829010 12:03 2,076.00 -37.00 -1.75% 344.8 2,121.00 2,073.00          
וילי פוד 371013 10:22 1,925.00 60.00 3.22% 0.6 1,925.00 1,925.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 11:50 3,483.00 11.00 0.32% 9.9 3,484.00 3,483.00          
חממה סחר 1104785 10:24 460.20 12.40 2.77% 0.7 460.20 460.20          
מנדלסוןתשת 1129444 09:59 874.70 0.00 0.00% 26.0 899.90 845.30          
נטו מלינדה 1105097 12:03 5,756.00 -41.00 -0.71% 228.5 5,797.00 5,649.00          
סאני תקשורת 1082353 12:00 104.80 1.10 1.06% 7.8 106.00 103.70          
סקופ 288019 12:04 12,830.00 -60.00 -0.47% 638.3 12,930.00 12,630.00          
עמיר שיווק 1092204 11:59 2,471.00 0.00 0.00% 2.0 2,471.00 2,471.00          
פרימוטק 1175496 09:59 983.30 0.00 0.00% 31.1 991.00 971.10          
קרסו מוטורס 1123850 12:02 1,809.00 -17.00 -0.93% 528.3 1,826.00 1,792.00          
ראלקו 393017 11:45 3,100.00 -17.00 -0.55% 1.9 3,100.00 3,100.00          
שנפ 1103571 11:52 1,245.00 4.00 0.32% 15.7 1,245.00 1,241.00          
תדיראן גרופ 258012 12:03 26,140.00 30.00 0.11% 235.3 26,480.00 25,880.00          
צרו איתנו קשר *5988