גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 17:24 1,718.00 12.00 0.70% 52,588.0 1,743.00 1,691.00          
ברם תעשיות 1094515 17:24 151.40 1.00 0.66% 56.7 156.40 150.40          
גולן פלסטיק 1091933 17:24 843.80 33.60 4.15% 45.6 849.00 810.20          
גניגר 1095892 17:24 1,039.00 32.00 3.18% 60.1 1,049.00 1,029.00          
כפרית 522011 17:24 2,038.00 47.00 2.36% 113.9 2,048.00 1,991.00          
סנו 813014 17:24 31,500.00 -1,700.00 -5.12% 3,376.3 33,950.00 31,500.00          
עמיעד 1094390 17:24 1,090.00 0.00 0.00% 13.3 1,090.00 1,090.00          
פולירם 1170216 17:24 1,080.00 -30.00 -2.70% 610.0 1,133.00 1,080.00          
פלסאון תעשיות 1081603 17:27 13,500.00 180.00 1.35% 21,736.4 14,170.00 13,240.00          
פלסטופיל 1092840 17:24 507.50 0.00 0.00% 1.5 510.00 510.00          
פלרם 644013 17:24 4,934.00 72.00 1.48% 4,324.9 5,001.00 4,787.00          
רבל 1103878 17:24 243.20 -0.30 -0.12% 72.1 244.20 242.90          
רימוני 1080456 17:24 5,490.00 321.00 6.21% 75.5 5,490.00 5,490.00          
רם און 1090943 17:24 1,042.00 15.00 1.46% 115.5 1,069.00 1,029.00          
צרו איתנו קשר *5988