גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות K'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות K'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
קארמקס KMX NYSE USD 16:32 70.18 1.47 2.14% -- 70.20 69.68     
קוקה קולה KO NYSE USD 16:33 62.16 -0.01 -0.02% -- 62.30 62.10     
קוריג ד"ר פפר KDP NASDAQ USD 16:33 33.92 0.07 0.21% -- 33.98 33.88     
קיי.אל.איי KLAC NASDAQ USD 16:30 698.60 2.01 0.29% -- 699.17 698.60     
קימברלי קלארק KMB NYSE USD 16:32 136.41 0.32 0.24% -- 136.41 136.02     
קימקו ריאלטי KIM NYSE USD 16:32 19.16 0.06 0.31% -- 19.27 19.16     
קינדר מורגן KMI NYSE USD 16:32 18.65 0.07 0.38% -- 18.68 18.53     
קיסייט טכנולוג'יס KEYS NYSE USD 16:32 149.68 0.50 0.33% -- 150.60 149.68     
קיקורפ KEY NYSE USD 16:33 15.03 0.10 0.67% -- 15.11 15.02     
קלנובה (קלוג) K NYSE USD 16:32 60.78 0.27 0.44% -- 61.00 60.71     
קנוויו KVUE NYSE USD 16:33 19.26 0.06 0.31% -- 19.38 19.25     
קראפט היינץ KHC NASDAQ USD 16:33 36.31 -0.04 -0.12% -- 36.44 36.26     
קרוגר KR NYSE USD 16:33 54.81 0.03 0.05% -- 55.08 54.81     
צרו איתנו קשר *5988