גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות W'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות W'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
דאבליו.אר. ברקלי WRB NYSE USD 17:33 78.60 0.04 0.05% -- 78.97 78.54     
וו.אי.סי אנרג'י גרופ WEC NYSE USD 17:33 82.56 -0.66 -0.79% -- 83.41 82.50     
ווטרס WAT NYSE USD 17:32 322.67 1.42 0.44% -- 324.80 321.92     
וויין ריזורטס WYNN NASDAQ USD 17:33 97.39 0.68 0.70% -- 98.20 97.03     
ווייסט מנג'מנט WM NYSE USD 17:32 209.06 1.14 0.55% -- 209.48 208.23     
וויליאמס WMB NYSE USD 17:33 39.02 0.35 0.89% -- 39.10 38.63     
וויליס טאוורס ווטסון WTW NASDAQ USD 17:29 252.98 0.99 0.39% -- 253.66 251.90     
ווירהאוזר WY NYSE USD 17:33 31.10 0.01 0.03% -- 31.51 31.01     
וולגרין בוטס אליאנס WBA NASDAQ USD 17:33 17.46 -0.35 -1.99% -- 17.92 17.45     
וולטאואר WELL NYSE USD 17:33 96.18 0.39 0.41% -- 96.67 95.86     
וולמארט WMT NYSE USD 17:33 59.56 -0.26 -0.44% -- 60.00 59.53     
וולס פארגו WFC NYSE USD 17:33 60.58 0.64 1.06% -- 60.88 60.18     
ווסט פרמסוטיקל סרוויסס WST NYSE USD 17:33 365.59 0.57 0.16% -- 369.17 365.07     
ווסטינגהאוס אייר ברייק טכ WAB NYSE USD 17:32 163.64 1.42 0.88% -- 164.14 163.03     
ווסט-רוק WRK NYSE USD 17:33 51.15 -0.01 -0.02% -- 51.25 51.01     
ווסטרן דיגיטל WDC NASDAQ USD 17:33 73.32 2.37 3.34% -- 73.83 71.92     
וורנר ברדרס דיסקברי WBD NASDAQ USD 17:33 8.01 0.04 0.48% -- 8.08 7.93     
צרו איתנו קשר *5988